Question
Download Solution PDFइनमें से किस विद्युत संयंत्र की प्रारंभिक लागत अधिक, संचालन एवं रखरखाव लागत कम होती है और कोई अतिरिक्त हानियाँ नहीं होती है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFजलविद्युत संयंत्र की प्रारंभिक लागत बाँध के निर्माण के कारण अधिक होती है।
इसलिए, सही उत्तर विकल्प 3 है।
विभिन्न बिजली संयंत्रों के बीच तुलना:
आइटम | परमाणु ऊर्जा संयंत्र | भाप ऊर्जा संयंत्र | जल विद्युत संयंत्र | गैस और डीजल ऊर्जा संयंत्र |
स्थान | ये संयंत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचने के लिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित होते हैं | ऐसे संयंत्र उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ पानी और कोयले की आपूर्ति उपलब्ध हो, परिवहन सुविधाएँ पर्याप्त हों | ऐसे संयंत्र वहाँ स्थित होते हैं जहाँ बाँध का निर्माण करके बड़े जलाशय प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में | ऐसे संयंत्र किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कम जगह और कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। |
पूँजीगत लागत | परमाणु रिएक्टर के निर्माण पर भारी निवेश के कारण प्रारंभिक लागत सबसे अधिक होती है। (लेकिन जल विद्युत संयंत्र से कम) | प्रारंभिक लागत जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कम होती है। | बाँध निर्माण और उत्खनन कार्य के कारण प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है | अन्य संयंत्रों की तुलना में प्रारंभिक लागत कम होती है। |
संचालन लागत | जलविद्युत संयंत्र को छोड़कर, इसकी न्यूनतम परिचालन लागत होती है क्योंकि ईंधन की थोड़ी मात्रा अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकती है | जलविद्युत और परमाणु संयंत्र से अधिक क्योंकि कोयले की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। | निल | डीजल की उच्च कीमत के कारण सभी संयंत्रों (परमाणु को छोड़कर) में सबसे अधिक। |
ईंधन परिवहन की लागत | जलविद्युत और डीजल ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कम स्वच्छ। | अधिकतम क्योंकि कोयले की भारी मात्रा संयंत्र स्थल पर पहुँचाई जाती है। | निल | भाप ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में अधिक स्वच्छ। |
कुल दक्षता | भाप ऊर्जा स्टेशन से अधिक कुशल | सबसे कम कुशल। कुल दक्षता लगभग 25% है। | सबसे अधिक कुशल। कुल दक्षता लगभग 85% है | भाप ऊर्जा स्टेशन से अधिक कुशल। दक्षता लगभग 35% है। |
स्टैंडबाय नुकसान | कम स्टैंडबाय नुकसान। | अधिकतम क्योंकि बॉयलर तब भी चालू रहता है जब टरबाइन काम नहीं कर रहा होता है। | कोई स्टैंडबाय नुकसान नहीं। | कम स्टैंडबाय नुकसान। |
Last updated on May 29, 2025
-> MPPGCL Junior Engineer result PDF has been released at the offiical website.
-> The MPPGCL Junior Engineer Exam Date has been announced.
-> The MPPGCL Junior Engineer Notification was released for 284 vacancies.
-> Candidates can apply online from 23rd December 2024 to 24th January 2025.
-> The selection process includes a Computer Based Test and Document Verification.
-> Candidates can check the MPPGCL JE Previous Year Papers which helps to understand the difficulty level of the exam.